| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 10:04 | WIG-ENERG | -2/2 | 3 639,07 pkt (-1,26%) | 29 marca | szczegóły | |
| 28 marca, 10:06 | Peso meksykańskie | 8/10 | 0,25 PLN | 0,24 PLN (+0,08%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 13:49 | Won (Korea Pld.) | -2/2 | 0,27 PLN (+0,37%) | 29 marca | szczegóły | |
| 25 marca, 22:48 | SDR (MFW) | 9/10 | 4,87 PLN | 4,82 PLN (-0,91%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 10:47 | WIG-UKRAIN | 8/10 | 790,38 pkt | 806,97 pkt (-0,15%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 21:22 | WIG-PLUS | 6/10 | 847,45 pkt | 879,97 pkt (+0,62%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 22:21 | WIG-BUDOW | 8/10 | 2 408,31 pkt | 2 366,89 pkt (+0,25%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 10:56 | SWIG80 | -2/2 | 10 275,70 pkt (+0,56%) | 26 marca | szczegóły | |
| 22 marca, 22:09 | WIG-SUROWC | 9/10 | 4 198,70 pkt | 4 225,89 pkt (-0,46%) | 23 marca | szczegóły |
| 22 marca, 16:53 | Won (Korea Pld.) | 9/10 | 0,28 PLN | 0,28 PLN (-1,11%) | 23 marca | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy